Dato | Arrangør |
---|---|
09-09-2023 | Fredericia |
07-10-2023 | Haderslev |
18-11-2023 | Løgumkloster |
02-12-2023 | Kolding / Springeren |
28-12-2022 | Vojens |
24-02-2023 | Esbjerg |
Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | Løg | K&S | Voj | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adesh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 2169 | 17 | 17 | 17 | ||||||
2 | Kim Henrik Skaanning-Pedersen | Skakklubben Evans | 2195 | 13 | 13 | 13 | ||||||
3 | Per Hansen | Haderslev Skakklub | 2030 | 10 | 10 | 10 | ||||||
4 | Adrian Stenstrop Thorsen | Springeren Kolding | 2036 | 8 | 8 | 8 | ||||||
5 | IM Andreas Skytte Hagen | Næstved Skakklub | 2411 | X | 0 | 0 | ||||||
6 | Kurt Hollesen | Tårnet Svendborg | 1931 | X | 0 | 0 |
Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | Løg | K&S | Voj | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauran Bekmukhanov | Esbjerg Skakforening | 1864 | 17 | 17 | 17 | ||||||
2 | Jan Rosenberg | Springeren Kolding | 1749 | 13 | 13 | 13 | ||||||
3 | Peter Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1786 | 10 | 10 | 10 | ||||||
4 | Andreas Kinch | Esbjerg Skakforening | 1758 | 8 | 8 | 8 | ||||||
5 | Eldis Mahmutovic | Skakklubben Evans | 1700 | 7 | 7 | 7 | ||||||
6 | Johann Stanislaus | Aalborg Skakforening af 1889 | 1720 | X | 0 | 0 |
Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | Løg | K&S | Voj | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Kallesen | Vojens Skakklub | 1522 | 17 | 17 | 17 | ||||||
2 | Noah Kirkegaard Rasmussen | Skakklubben Evans | 1451 | 13 | 13 | 13 | ||||||
3 | Michael Leon Christensen | Fredericia Skakforening | 1663 | 10 | 10 | 10 | ||||||
4 | Benny Christensen | Vojens Skakklub | 1539 | 8 | 8 | 8 | ||||||
5 | Noah Skotte Frydendahl | Læseforeningens Skakklub | 1643 | X | 0 | 0 |
Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | Løg | K&S | Voj | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Kirkegaard Rasmussen | Skakklubben Evans | 1451 | 17 | 17 | 17 | ||||||
2 | Frederik Sørensen | Fredericia Skakforening | 1467 | 13 | 13 | 13 | ||||||
3 | Elias Tipsmark Juulsen | Skakklubben Evans | 1414 | 10 | 10 | 10 | ||||||
4 | Allan Badsbjerg | Nørresundby Skakklub | 1347 | X | 0 | 0 | ||||||
5 | Savelii Churkin | 1300 | X | 0 | 0 | |||||||
6 | Christian Kiilerich Andresen | Læseforeningens Skakklub | 1305 | X | 0 | 0 | ||||||
7 | Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1332 | X | 0 | 0 |
Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | Løg | K&S | Voj | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Kortbæk | Haderslev Skakklub | 1023 | 17 | 17 | 17 | ||||||
2 | Jonas Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1153 | 13 | 13 | 13 | ||||||
3 | Filip Palalic | Fredericia Skakforening | 1107 | 10 | 10 | 10 | ||||||
4 | Christian Anker Møller | Springeren Kolding | 1279 | 8 | 8 | 8 | ||||||
5 | Nicholas Lindholm Olesen | Haderslev Skakklub | 1208 | 7 | 7 | 7 | ||||||
6 | Anders Grove | Skakklubben Evans | 1023 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | Per Rømhild | Skakklubben Evans | 1107 | 5 | 5 | 5 | ||||||
8 | Markus Lindholm Olsen | Haderslev Skakklub | 1043 | 4 | 4 | 4 | ||||||
9 | Mads Dam Kristiansen | Fredericia Skakforening | 1011 | 3 | 3 | 3 | ||||||
10 | Frede Vognsen | Haderslev Skakklub | 1041 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11 | Frida Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1269 | X | 0 | 0 | ||||||
12 | Niels Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1296 | X | 0 | 0 | ||||||
13 | Andreas Runge Ribergaard | 1050 | X | 0 | 0 | |||||||
14 | Nis Fries Boldt | 1000 | X | 0 | 0 |
Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | Løg | K&S | Voj | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Rath Hansen | 800 | 17 | 17 | 17 | |||||||
2 | Bertram Sletten | Skakklubben Evans | 1000 | 12 | 12 | 12 | ||||||
3 | Eliott Axelgaard | 800 | 12 | 12 | 12 | |||||||
4 | Martin Ciras | 800 | 8 | 8 | 8 | |||||||
5 | Anders Dam Kragh | Skakklubben Evans | 919 | 7 | 7 | 7 | ||||||
6 | Gabriel Rafael Mirabal Starup | Skakklubben Evans | 1000 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | Johan Olsen | 800 | 5 | 5 | 5 | |||||||
8 | Ashmitha Sivakumar | 800 | 4 | 4 | 4 | |||||||
9 | Christian Moesgaard Jensen | 700 | 3 | 3 | 3 | |||||||
10 | Valentin Buhl-Gaarde Skovbjerg | 700 | 2 | 2 | 2 | |||||||
11 | Viktor Markvard Berglund | Skakklubben Evans | 1000 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | Julian Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1091 | X | 0 | 0 | ||||||
13 | Vilje Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 908 | X | 0 | 0 |