| Dato | Arrangør |
|---|---|
| 15-10-2022 | Haderslev |
| 05-11-2022 | Kolding og Springeren |
| 28-12-2022 | Vojens |
| 21-01-2023 | Evans |
| 04-02-2023 | Varde |
| 04-03-2023 | Fredericia |
| 25-03-2023 | Esbjerg |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Had | K&S | Voj | Eva | Var | Fre | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Henrik Skaanning-Pedersen | Skakklubben Evans | 2143 | 13 | 17 | 17 | 13 | 10 | 17 | 64 | 87 | |
| 2 | Ole Bønnelykke | Esbjerg Skakforening | 1987 | 8 | 8 | 15 | 8 | 39 | 39 | |||
| 3 | Per Hansen | Haderslev Skakklub | 2133 | 10 | 7 | 6 | 13 | 7 | 37 | 43 | ||
| 4 | Vitus Bondo Medhus | Skakklubben Evans | 1968 | 13 | 8 | 10 | 31 | 31 | ||||
| 5 | Karsten Foli | Vamdrup Skakklub | 1927 | 10 | 8 | 6 | 24 | 24 | ||||
| 6 | Gabor Erdodi | Varde Skakklub | 2032 | 6 | 15 | 21 | 21 | |||||
| 7 | Mikkel Vinther Motzkus | Fredericia Skakforening | 1961 | 13 | 8 | 21 | 21 | |||||
| 8 | Jesper Kjærgaard-Jensen | Haderslev Skakklub | 2107 | 8 | 10 | 18 | 18 | |||||
| 9 | Jens Ove Fries Nielsen | Fredericia Skakforening | 2341 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 10 | Henrik Svane | Horsens Skakforening | 2082 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 11 | Tihomir Borovnica | Skakklubben Evans | 2275 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 12 | John Rødgaard | Esbjerg Skakforening | 2345 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 13 | Hans Jørgen Andresen | Varde Skakklub | 1931 | 3 | 7 | 10 | 10 | |||||
| 14 | Christian Karstensen | Springeren Kolding | 2048 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 15 | John Rødgaard | Esbjerg Skakforening | 2345 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 16 | Guido Heinemann | Gråsten Skakklub | 1919 | 4 | 5 | 9 | 9 | |||||
| 17 | Jens Ingemann Madsen | Springeren Kolding | 1942 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 18 | Peter Martin Leimand | Ribe Skakklub | 2029 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 19 | Bent Olesen | Lemvig Skakklub | 2081 | X | X | 0 | 0 |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Had | K&S | Voj | Eva | Var | Fre | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Stenstrop Thorsen | Springeren Kolding | 1826 | 17 | 17 | 17 | 10 | 13 | 64 | 74 | ||
| 2 | Henrik Tranberg Jensen | Esbjerg Skakforening | 1889 | 10 | 17 | 8 | 17 | 13 | 17 | 8 | 64 | 90 |
| 3 | Jan Rosenberg | Springeren Kolding | 1745 | 13 | 13 | 4 | 10 | 7 | 6 | 10 | 46 | 63 |
| 4 | Sauran Bermukhanov | Esbjerg Skakforening | 1796 | 10 | 7 | 10 | 8 | 17 | 45 | 52 | ||
| 5 | Jan Madsen | Haderslev Skakklub | 1850 | 7 | 8 | 6 | 13 | 34 | 34 | |||
| 6 | Peter Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1796 | 13 | 5 | 18 | 18 | |||||
| 7 | Christian Matico Jepsen | Skakklubben Evans | 1861 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 8 | Bent Rømer Radoor | Esbjerg Skakforening | 1806 | 3 | 8 | 11 | 11 | |||||
| 9 | Claus Marcussen | Fredericia Skakforening | 1772 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 10 | Bjarne Meldgaard Rasmussen | Varde Skakklub | 1824 | 1 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 11 | Michael Christensen | Varde Skakklub | 1841 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 12 | Henning B. Jensen | Fredericia Skakforening | 1800 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 13 | Erik Pontoppidan | Skakklubben Evans | 1726 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 14 | Thor Wind Andersen | Fredericia Skakforening | 1769 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 15 | Ole Trøst Poulsen | Haderslev Skakklub | 1884 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 16 | Gert C. Jønck | Haderslev Skakklub | 1883 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 17 | Johann Stanislaus | Aalborg Skakforening af 1889 | 1793 | X | X | 0 | 0 | |||||
| 18 | Dragos George Septilici | Vorgod Skakklub | 1727 | X | X | X | 0 | 0 | ||||
| 19 | Martin Møller | Aalborg Skakforening af 1889 | 1873 | X | 0 | 0 |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Had | K&S | Voj | Eva | Var | Fre | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kinch | Esbjerg Skakforening | 1500 | 13 | 10 | 13 | 17 | 13 | 10 | 17 | 60 | 93 |
| 2 | Eldis Mahmutovic | Skakklubben Evans | 1693 | 17 | 4 | 13 | 17 | 13 | 8 | 60 | 72 | |
| 3 | Mads Bucka | Kolding Skakklub | 1500 | 17 | 8 | 13 | 38 | 38 | ||||
| 4 | Jesper Kallesen | Vojens Skakklub | 1639 | 7 | 13 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 38 | 57 |
| 5 | Emil Baltzer | Vojens Skakklub | 1536 | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 | 36 | |||
| 6 | Henrik Krüger | Esbjerg Skakforening | 1569 | 17 | 10 | 27 | 27 | |||||
| 7 | Tommy Hansen | Springeren Kolding | 1602 | 6 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | |||
| 8 | Michael Leon Chrristensen | Fredericia Skakforening | 1603 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 9 | Karl Posselt | Vojens Skakklub | 1511 | 8 | 7 | 15 | 15 | |||||
| 10 | Kristian Dethlevsen | Vojens Skakklub | 1531 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | Per Otten | Gråsten Skakklub | 1500 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 12 | Steen Jensen | Gråsten Skakklub | 1698 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||
| 13 | René Poulsen | Jerne Skakklub | 1588 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 14 | Svend Madsen | Esbjerg Skakforening | 1519 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 15 | Ejvind Østerby Ambøg | Vojens Skakklub | 1659 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 16 | René Lorentzen | Kolding Skakklub | 1621 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 17 | Christoffer Vinther | Esbjerg Skakforening | 1522 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 18 | Hans Erik Leimand | Ribe Skakklub | 1668 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Niels Peter Nissen | Varde Skakklub | 1549 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Jesper Billeskov Jansen | Skakklubben af 1968 | 1715 | X | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Andrew Velarde | Ejby Skakklub | 1625 | X | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Christian Gottschalck | Nørresundby Skakklub | 1695 | X | 0 | 0 |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Had | K&S | Voj | Eva | Var | Fre | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny Christensen | Vojens Skakklub | 1364 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 115 |
| 2 | Mattias Skærved | Fredericia Skakforening | 1372 | 13 | 10 | 23 | 23 | |||||
| 3 | Poul Wyff | Haderslev Skakklub | 1497 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 4 | Hans Chr. Baagøe | Vamdrup Skakklub | 1484 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 5 | Flemming Wollenberg | Fredericia Skakforening | 1397 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 6 | Pia Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1247 | X | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1373 | X | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Savelli Churkin | Ingen | X | 0 | 0 |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Had | K&S | Voj | Eva | Var | Fre | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Tipsmark Juulsen | Skakklubben Evans | 800 | 13 | 17 | 13 | 13 | 56 | 56 | |||
| 2 | Noah Kirkegaard Rasmussen | Skakklubben Evans | 1133 | 17 | 10 | 10 | 13 | 8 | 50 | 58 | ||
| 3 | Xavi Normann Topp | Skakklubben Evans | 1086 | 17 | 13 | 8 | 38 | 38 | ||||
| 4 | Frederik Sørensen | Fredericia Skakforening | 1180 | 17 | 13 | 30 | 30 | |||||
| 5 | Per Rømhild | Skakklubben Evans | 1088 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | 36 | ||
| 6 | Tobias Iversesn | Esbjerg Skakforening | 1200 | 10 | 17 | 27 | 27 | |||||
| 7 | Erik Aaskov | Skakklubben Evans | 1191 | 17 | 10 | 27 | 27 | |||||
| 8 | Amir Bekmuhanov | Esbjerg Skakforening | 1200 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 9 | Ole Harbo | Vojens Skakklub | 1126 | 10 | 6 | 16 | 16 | |||||
| 10 | Steffen Eg Munk | Esbjerg Skakforening | 1000 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | Christian Peter Koch | Vojens Skakklub | 1000 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 12 | Mads Dam Kristiansen | Fredericia Skakforening | 1026 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 13 | Nor Skytte | Skakklubben Evans | 1000 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 14 | Maksym Ostrovskyy | Vojens Skakklub | 1200 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 15 | Anders Dam Kragh | Skakklubben Evans | 1000 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 16 | Nicholas Olesen | 1043 | X | X | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Kim Have Keith | 500 | X | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Lars Erik Lützen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1373 | X | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Markus Olesen | 1056 | X | 0 | 0 | |||||||
| 20 | Alexander Lifskitz | Ingen | 1200 | X | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Anders Sullestad Balle | Ingen | 1200 | X | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Pia Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1247 | X | 0 | 0 |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Had | K&S | Voj | Eva | Var | Fre | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Palalic | Fredericia Juniorskak | 13 | 17 | 17 | 6 | 17 | 64 | 70 | |||
| 2 | Jonas Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 10 | 10 | 17 | 13 | 50 | 50 | ||||
| 3 | Anders Grove | Børkop | 13 | 6 | 8 | 17 | 8 | 46 | 52 | |||
| 4 | Johan Tharben Hansen | Haderslev Skakklub | 1000 | 17 | 4 | 7 | 13 | 41 | 41 | |||
| 5 | Nicholas Olesen | 17 | 8 | 6 | 31 | 31 | ||||||
| 6 | Marcus Phillip Deluta Nissen | Børkop | 8 | 10 | 4 | 8 | 30 | 30 | ||||
| 7 | Christian Godt Jørgensen | 5 | 1 | 10 | 5 | 21 | 21 | |||||
| 8 | Markus Olesen | 7 | 13 | 1 | 21 | 21 | ||||||
| 9 | August Knudsen | 6 | 3 | 10 | 19 | 19 | ||||||
| 10 | Anders Dam Kragh | Skakklubben Evans | 7 | 4 | 7 | 18 | 18 | |||||
| 11 | Abishek Sivakumar | Fredericia Juniorskak | 3 | 6 | 5 | 14 | 14 | |||||
| 12 | Ludvig Tandrup | Fredericia | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 13 | Peter Josiassen | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | Tobias Kærhøj Nørgaard | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 15 | Johannes Fuchs-Møller | Springeren Kolding | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 16 | Gustav Rath Hansen | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 17 | David Mutu | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 18 | Jeppe Ilsøe Nygaard | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 19 | Boris Minchev | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 20 | Magnus Kortbek | Haderslev Skakklub | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 21 | Asger Christensen | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 22 | Ashmitha Sivakumar | Fredericia Juniorskak | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 23 | Frej Molander | Fredericia | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 24 | Martin Ciras | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | Gabriel Starup | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 26 | Frede Vogensen | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | Andreas Krause | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | Bertram Sletten | Skakklubben Evans | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 29 | Milo Præst Dalsgaard | Esbjerg Skakforening | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 30 | Anders Haugaard | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Frede Vognsen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | August Knudsen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Malthe Hvistendahl Callesen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Adam Have Keith | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Johan Elias Vestergaard | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Mark Dyzdar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Johan Olsen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Eliot Grue Kjær | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Magnus Lindorf | Skakklubben Evans | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Pelle Skaarup Helms | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Rasmus Østerby | 1 | 1 | 1 |