Dato | Arrangør |
---|---|
16-09-2017 | Springeren, Kolding |
21-10-2017 | Haderslev |
11-11-2017 | Fredericia |
28-12-2017 | Vojens |
20-01-2018 | Evans, Vejle |
03-02-2018 | Horsens |
17-02-2018 | Tønder |
Plac. | Navn | Klub | Rating | Spr | Had | Fre | Voj | Eva | Hor | Tøn | SGG (4) |
SGG (alle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Kjærgaard-Jensen | Haderslev Skakklub | 2086 | 17 | 4 | 10 | 15 | 8 | 50 | 54 | ||
2 | Tihomir Borovnica | Skakklubben Evans | 2296 | 17 | 6 | 10 | 15 | 48 | 48 | |||
3 | Mubariz Murtuzow | Skakklubben Alssund | 1948 | 10 | 17 | 13 | 40 | 40 | ||||
4 | Maxim Konstantinov | Skakklubben Evans | 2014 | 13 | 17 | 10 | 40 | 40 | ||||
5 | CM Rauf Murtuzow | Skakklubben Alssund | 2038 | 8 | 10 | 17 | 35 | 35 | ||||
6 | Asbjørn Hovgaard Schack | Haderslev Skakklub | 1920 | 10 | 5 | 13 | 28 | 28 | ||||
7 | Andreas Schütte | Bov Skakklub | 2140 | 13 | 13 | 26 | 26 | |||||
8 | Kim Henrik Skaanning-Pedersen | Skakklubben Evans | 2219 | 8 | 17 | 25 | 25 | |||||
9 | Adesh Easwaralingam | Fredericica Skakforening | 1943 | 7 | 5 | 8 | 20 | 20 | ||||
10 | Peter Riis | Horsens Skakklub | 1933 | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||
11 | Svend Erik Kramer | Bov Skakklub | 2010 | 3 | 1 | 10 | 14 | 14 | ||||
12 | Bjarne Light | Bov Skakklub | 2232 | 13 | 13 | 13 | ||||||
13 | Mogens Grete | Haderslev Skakklub | 1964 | 4 | 7 | 11 | 11 | |||||
14 | Hans Jørgen Andresen | Varde Skakklub | 1911 | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||
15 | Dirk Moysich | Bov Skakklub | 1937 | 1 | 7 | 8 | 8 | |||||
16 | Jørgen Aaskov | Skakklubben Evans | 2084 | 8 | 8 | 8 | ||||||
17 | Daniel Munksgaard | Jerne Skakklub | 1963 | 8 | 8 | 8 | ||||||
18 | Allan Mogensen | Horsens Skakforening | 2081 | 7 | 7 | 7 | ||||||
19 | Henrik Svane | Bov Skakklub | 2085 | 6 | 6 | 6 | ||||||
20 | Peter Hansen | Haderslev Skakklub | 2106 | 6 | 6 | 6 | ||||||
21 | Ivan Sørensen | Skakklubben Evans | 2079 | 5 | 5 | 5 | ||||||
22 | Jens Ingemann Madsen | Springeren Kolding | 1953 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
23 | Niels Falsig | Tønder Skakklub | 1917 | 3 | 3 | 3 | ||||||
24 | FM Niels Jørgen Fries Nielsen | Køge Skakklub | 2374 | X | X | X | 0 | 0 | ||||
25 | Matej Michalek | X | 0 | 0 | ||||||||
26 | FM Jonas Bjerre | Skanderborg Skakklub | 2376 | X | 0 | 0 | ||||||
27 | Hjalti Toftum Jógvansson | Havnar Telvingarfelag | 1930 | X | 0 | 0 | ||||||
28 | Jess Nykjær | Nr.Åby Juniorskakklub | 1918 | X | X | 0 | 0 |
Plac. | Navn | Klub | Rating | Spr | Had | Fre | Voj | Eva | Hor | Tøn | SGG (4) |
SGG (alle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Rosenberg | Springeren Kolding | 1786 | 13 | 17 | 1 | 10 | 5 | 45 | 46 | ||
2 | Martin Møller | Vojens Skakklub | 1722 | 13 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 42 | 61 |
3 | Christian Karstensen | Tønder Skakklub | 1893 | 17 | 17 | 34 | 34 | |||||
4 | Lasse Nielsen | Fredericia Skakforening | 1737 | 15 | 17 | 32 | 32 | |||||
5 | Simon L. Hansen | Fredericia Skakforening | 1703 | 10 | 13 | 8 | 31 | 31 | ||||
6 | Børge Schrøder | Haderslev Skakklub | 1743 | 17 | 7 | 24 | 24 | |||||
7 | Eivind Palm | Tønder Skakklub | 1768 | 13 | 8 | 21 | 21 | |||||
8 | Bent Samuelsen | Springeren Kolding | 1815 | 10 | 8 | 18 | 18 | |||||
9 | Dennis Schwarz | Bov Skakklub | 1730 | 17 | 17 | 17 | ||||||
10 | Christian Matico Jepsen | Skakklubben Evans | 1844 | 15 | 15 | 15 | ||||||
11 | Simun Petur Anthoniussen | Springeren Kolding | 1740 | 6 | 9 | 15 | 15 | |||||
12 | Erik Damholdt | Tønder Skakklub | 1727 | 13 | 13 | 13 | ||||||
13 | Anders J. Munch | Horsens Skakforening | 1899 | 13 | 13 | 13 | ||||||
14 | Gert C. Jøhnk | Haderslev Skakklub | 1877 | 10 | 10 | 10 | ||||||
15 | Anders Christensen | Varde Skakklub | 1858 | 8 | 8 | 8 | ||||||
16 | Bjarne Frederiksen | Horsens Skakforening | 1771 | 7 | 7 | 7 | ||||||
17 | Ernst Bindzus | Skakklubben Evans | 1847 | 7 | 7 | 7 | ||||||
18 | Niels Møller Andersen | Horsens Skakforening | 1700 | 6 | 6 | 6 | ||||||
19 | Bjørn Laursen | Korning Skakklub | 1767 | 5 | 5 | 5 | ||||||
20 | Marthe Benzen | Bov Skakklub | 1877 | 5 | 5 | 5 | ||||||
21 | Ole Trøst Poulsen | Haderslev Skakklub | 1872 | 5 | 5 | 5 | ||||||
22 | Guido Heinemann | Bov Skakklub | 1764 | 4 | 4 | 4 | ||||||
23 | Aage Søndergaard Nielsen | Springeren Kolding | 1771 | 4 | 4 | 4 | ||||||
24 | Max Erik Hansen | Skakklubben Evans | 1725 | 3 | 3 | 3 | ||||||
25 | Hans Nørgaard Paulsen | Springeren Kolding | 1756 | 2 | 2 | 2 | ||||||
26 | Bjarne Meldgaard Rasmussen | Varde Skakklub | 1863 | 1 | 1 | 1 | ||||||
27 | Karsten Fyhn | Skakklubben Alssund | 1747 | 1 | 1 | 1 | ||||||
28 | Dieter Kröger | 1729 | X | X | 0 | 0 | ||||||
29 | Hans Valdemar Hansen | 1786 | X | X | 0 | 0 | ||||||
30 | Asbjorn Sørensen | Luxembourg | 1875 | X | 0 | 0 | ||||||
31 | Birger Olsen | Sydsøstfyn | 1762 | X | 0 | 0 | ||||||
32 | Brian Lorenzen | Middelfart Skakklub | 1775 | X | 0 | 0 | ||||||
33 | Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 1837 | X | 0 | 0 | ||||||
34 | Lars Uffe Petersen | Odense Skakklub | 1710 | X | 0 | 0 | ||||||
35 | Martin Brøndum | Middelfart Skakklub | 1700 | X | 0 | 0 | ||||||
36 | Rune Sørensen | Luxembourg | 1827 | X | 0 | 0 |
Plac. | Navn | Klub | Rating | Spr | Had | Fre | Voj | Eva | Hor | Tøn | SGG (4) |
SGG (alle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Pontoppidan | Skakklubben Evans | 1570 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 68 | 111 |
2 | Hans Chr. Baagøe | Vamdrup Skakklub | 1590 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 13 | 52 | 73 |
3 | Janith Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1538 | 10 | 17 | 10 | 37 | 37 | ||||
4 | Hans Jørgen Clausen | Gråsten Skakklub | 1500 | 12 | 10 | 22 | 22 | |||||
5 | Peter Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1611 | 17 | 17 | 17 | ||||||
6 | Bent H. Bojsen | Gråsten Skakklub | 1674 | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||
7 | Benny Christensen | Vojens Skakklub | 1585 | 12 | 12 | 12 | ||||||
8 | Helge Nielsen | Skakklubben Evans | 1609 | 10 | 10 | 10 | ||||||
9 | Kim Broksø | Springeren Kolding | 1643 | 10 | 10 | 10 | ||||||
10 | Tim Bjerre | Horsens Skakforening | 1606 | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | Cliff Kaltoft | Skakklubben Evans | 1609 | 8 | 8 | 8 | ||||||
12 | Niels Peter Nissen | Varde Skakklub | 1582 | 8 | 8 | 8 | ||||||
13 | Tobias Simon Lindgaard | Ribe Skakklub | 1544 | 8 | 8 | 8 | ||||||
14 | Dan Sörensson | Springeren Kolding | 1645 | 7 | 7 | 7 | ||||||
15 | Ejvind Østerby Ambøh | Haderselv Skakklub | 1690 | 6 | 6 | 6 | ||||||
16 | Niels Aage Kristensen | Varde Skakklub | 1611 | 5 | 5 | 5 | ||||||
17 | Per Madsen | Syddjurs Skakklub | 1659 | X | 0 | 0 | ||||||
18 | Waleed Arshad | 1648 | X | 0 | 0 | |||||||
19 | Søren Rud Ottesen | Silkeborg Skakklub af 1930 | 1632 | X | 0 | 0 | ||||||
20 | Andrew Velarde | Ejby Skakklub | 1506 | X | 0 | 0 | ||||||
21 | Anton Kjeldsen | Frem Skakklub | 1654 | X | 0 | 0 | ||||||
22 | Brian Kirkeskov Magnussen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1501 | X | X | 0 | 0 |
Plac. | Navn | Klub | Rating | Spr | Had | Fre | Voj | Eva | Hor | Tøn | SGG (4) |
SGG (alle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Posselt | Vojens Skakklub | 1447 | 10 | 17 | 17 | 7 | 17 | 10 | 61 | 78 | |
2 | Jesper Kallesen | Gråsten Skakklub | 1431 | 13 | 8 | 13 | 10 | 10 | 8 | 13 | 49 | 75 |
3 | Tommy Hansen | Springeren Kolding | 1443 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 10 | 8 | 44 | 68 |
4 | Morten Jessen | Vojens Skakklub | 1397 | 10 | 10 | 6 | 13 | 7 | 40 | 46 | ||
5 | Adis Heremic | Tønder Skakklub | 1400 | 17 | 17 | 34 | 34 | |||||
6 | Thor Wind Andersen | Fredericia Skakforening | 1462 | 7 | 17 | 24 | 24 | |||||
7 | Vagn Lauritzen | Løgumkloster Skakklub | 1464 | 17 | 17 | 17 | ||||||
8 | Marc Hurkmans | Haderslev Skakklub | 1353 | 7 | 7 | 14 | 14 | |||||
9 | Arunn Ananthan | Skakklubben Evans | 1428 | 13 | 13 | 13 | ||||||
10 | Per Rømhild | Skakklubben Evans | 1363 | 6 | 3 | 9 | 9 | |||||
11 | Uwe Hansen | Gråsten Skakklub | 1480 | 8 | 8 | 8 | ||||||
12 | Lars Friis | Horsens Skakforening | 1404 | 7 | 7 | 7 | ||||||
13 | Verner Frede Schrøder | Bov Skakklub | 1395 | 7 | 7 | 7 | ||||||
14 | Ole Henriksen | Varde Skakklub | 1486 | 6 | 6 | 6 | ||||||
15 | Torben Simonsen | Skakklubben Evans | 1449 | 5 | 5 | 5 | ||||||
16 | Palle Møller Rasmussen | Stouby Skakklub | 1381 | 4 | 4 | 4 | ||||||
17 | Birgit Dithlevsen | Herning Skakklub | 1441 | X | 0 | 0 | ||||||
18 | Nasser Ebrahimzadeh | Herning Skakklub | 1337 | X | 0 | 0 | ||||||
19 | John Christopher Højstrup Christensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1468 | X | 0 | 0 | ||||||
20 | Leif Kristoffersen | Middelfart Skakklub | 1350 | X | 0 | 0 | ||||||
21 | Morten Emil Jannik | Odense Skakklub | 1324 | X | 0 | 0 | ||||||
22 | Peter Kinggaard | Frem Skakklub | 1369 | X | 0 | 0 | ||||||
23 | Philip Uhre Knudsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1357 | X | X | 0 | 0 | |||||
24 | Simon Ehrenreich | Skakklubben af 1968 | 1469 | X | 0 | 0 |
Plac. | Navn | Klub | Rating | Spr | Had | Fre | Voj | Eva | Hor | Tøn | SGG (4) |
SGG (alle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardt Riis | Horsens Skakforening | 1284 | 17 | 17 | 17 | 13 | 64 | 64 | |||
2 | Vitus Bondo Medhus | Skakklubben Evans | 1248 | 17 | 17 | 13 | 13 | 60 | 60 | |||
3 | Asger Haargaard | Horsens Skakforening | 1295 | 13 | 13 | 17 | 43 | 43 | ||||
4 | Anatolii Pershuta | Vojens | 1100 | 17 | 17 | 17 | ||||||
5 | Carsten Wagner Sørensen | Fredericia Skakforening | 1127 | 8 | 7 | 15 | 15 | |||||
6 | Jörg Pirschel | Haderslev Skakklub | 1100 | 13 | 13 | 13 | ||||||
7 | Frits Kjær Steffensen | Fredericia Skakforening | 1294 | 10 | 10 | 10 | ||||||
8 | Lars Falsig | Ribe Skakklub | 1207 | 10 | 10 | 10 | ||||||
9 | Mattias Skærved | Fredericia Skakforening | 1126 | 8 | 8 | 8 | ||||||
10 | Christian Ringmose | Odense Skakklub | 1076 | X | 0 | 0 | ||||||
11 | Abdul Hannan Nassan | Middelfart Skakklub | 1223 | X | 0 | 0 | ||||||
12 | Ruben Jepsen | Sydøstfyn | 1191 | X | 0 | 0 |
Plac. | Navn | Klub | Rating | Spr | Had | Fre | Voj | Eva | Hor | Tøn | SGG (4) |
SGG (alle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Nielsen | Springeren Kolding | 17 | 13 | 17 | 10 | 13 | 60 | 70 | |||
2 | Daniel Zhu | Springeren Kolding | 13 | 17 | 10 | 13 | 13 | 17 | 10 | 60 | 93 | |
3 | Oleksandr Pershuta | Vojens | 8 | 10 | 5 | 10 | 17 | 45 | 50 | |||
4 | Nicolai Zhu | Springeren Kolding | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 32 | 44 | ||
5 | Mathias Anthoniussen | 7 | 13 | 8 | 28 | 28 | ||||||
6 | Janosh Easwaralingam | Fredericia Skoleskak | 10 | 17 | 27 | 27 | ||||||
7 | Anosh Easwaralingam | Fredericia Skoleskak | 13 | 7 | 20 | 20 | ||||||
8 | Pelle Dæncker Brandt | Fredericia Skoleskak | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 19 | ||||
9 | Arthur Wamberg | Kirkebakkeskolen | 17 | 17 | 17 | |||||||
10 | Silke Maj Padkjær Gejl | Springeren Kolding | 7 | 8 | 15 | 15 | ||||||
11 | Lea Bondo Medhus | Kirkebakkeskolen | 7 | 6 | 13 | 13 | ||||||
12 | Arturas Andziulis | 7 | 5 | 12 | 12 | |||||||
13 | Ana Andziulyte | 5 | 6 | 11 | 11 | |||||||
14 | Pelle Ravn Bording | 10 | 10 | 10 | ||||||||
15 | Benjamin Wilken Thomsen | Fredericia Skoleskak | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||
16 | Linus Padkjær Gejl | Springeren Kolding | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||||
17 | Mads Tingskov | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||
18 | Mathias Birk Strandberg Nielsen | Fredericia Skoleskak | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | |||||
19 | Ankido Ziad Margahi | Horsens Skakforening | 7 | 7 | 7 | |||||||
20 | Jonathan Amireza | 6 | 6 | 6 | ||||||||
21 | Timotheus Ziad Margahi | Horsens Skakforening | 5 | 5 | 5 | |||||||
22 | Elias Wamberg | Kirkebakkeskolen | 4 | 4 | 4 | |||||||
23 | Isabella Højbjerg Jeppesen | Kirkebakkeskolen | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
24 | Cage Nygaard | Horsens | 4 | 4 | 4 | |||||||
25 | Alexander Højbjerg Jeppesen | Kirkebakkeskolen | 1 | 1 | 1 | |||||||
26 | Amireesa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | Mads Emil Schwartz | 1 | 1 | 1 |