| Fra sæsonen 2010-11 vil strukturen i den samlede holdturnering for | |||||
| 4. og 5. hovedkreds være følgende: | |||||
| Antal hold | |||||
| 4. HK | 5. HK | ||||
| Mesterrække 1 (8 hold á 8 spillere) | 3 | 5 | |||
| Mesterrække 2 (8 hold á 8 spillere) | 3 | 5 | |||
| A-klasse Øst, Syd, Vest (4 grupper á 6 hold á 4 spillere) | 9 | 15 | |||
| B-klasse Øst, Syd, Vest (4 grupper á 8 hold á 4 spillere) | 12 | 20 | |||
| Ved antal nedrykkere fra 2. division : | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Nedrykker fra 2. division | – | – | – | – | |
| Nedrykker fra 2. division | – | – | – | Mester 1 | |
| Nedrykker fra 2. division | – | – | Mester 1 | Mester 1 | |
| Nedrykker fra 2. division | – | Mester 1 | Mester 1 | Mester 1 | |
| Nr. 2 i Mesterrækken | Mester 1 | Mester 1 | Mester 1 | Mester 1 | |
| Nr. 3 i Mesterrækken | Mester 1 | Mester 1 | Mester 1 | Mester 1 | |
| Nr. 4 i Mesterrækken | Mester 1 | Mester 1 | Mester 1 | Mester 2 | |
| Nr. 5 i Mesterrækken | Mester 1 | Mester 1 | Mester 2 | Mester 2 | |
| Nr. 6 i Mesterrækken | Mester 1 | Mester 2 | Mester 2 | Mester 2 | |
| Nr. 7 i Mesterrækken | Mester 2 | Mester 2 | Mester 2 | Mester 2 | |
| Nr. 8 i Mesterrækken | Mester 2 | Mester 2 | Mester 2 | A-rækken | |
| Vinder A-rækken | Mester 2 | Mester 2 | Mester 2 | Mester 2 | |
| Nr. 2 i A-rækken | Mester 2 | Mester 2 | A-rækken | A-rækken | |
| Nr. 3 i A-rækken | Mester 2 | A-rækken | A-rækken | A-rækken | |
| Nr. 4 i A-rækken | A-rækken | A-rækken | A-rækken | A-rækken | |
| Nr. 5 i A-rækken | A-rækken | A-rækken | A-rækken | A-rækken | |
| Nr. 6 i A-rækken | A-rækken | A-rækken | A-rækken | A-, B-rækken | |
| Nr. 7 i A-rækken | A-rækken | A-rækken | A-, B-rækken | B-rækken | |
| Nr. 8 i A-rækken | A-rækken | A-, B-rækken | B-rækken | B-rækken | |
| Vinder B-række Øst/Vest | A-rækken | A-rækken | A-rækken | A-rækken | |
| Vinder B-række Øst/Vest | A-rækken | A-rækken | A-rækken | A-rækken | |
| Nr. 2 B-rækken Øst/Vest *) | A-, B-rækken | B-rækken | B-rækken | B-rækken | |
| Nr. 2 B-rækken Øst/Vest *) | A-, B-rækken | B-rækken | B-rækken | B-rækken | |
| Nr. 3 B-rækken Øst/Vest | B-rækken | B-rækken | B-rækken | B-rækken | |
| Nr. 3 B-rækken Øst/Vest | B-rækken | B-rækken | B-rækken | B-rækken | |
| *) Det hold fra Øst- eller Vest-kredsen, som har fået flest point (ved ligestilling flest matchpoint og | |||||
| igen ved ligestilling, flest point på 1. bræt) placeres forrest. | |||||
| Da holdene i næste års A- og B-række kun bliver med 4 spillere, så får f.eks. nr. 4 i dette års | |||||
| A-række 2 hold med i næste års A-række. | |||||
| Hvor der står A-, B-rækken ud for hold i A-rækken, så betyder det, at holdets 4 første spillere tildeles | |||||
| en plads i næste års A-række, mens holdets sidste 4 spillere tildeles en plads i næste års B-række. | |||||
Comments are currently closed.