| Dato | Arrangør |
|---|---|
| 20-09-2025 | Fredericia |
| 25-10-2025 | Haderslev |
| 15-11-2025 | Kolding / Springeren |
| 28-12-2025 | Skakklubben Evans |
| 24-01-2026 | Varde |
| 14-02-2026 | Horsens |
| 07-03-2026 | Esbjerg |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | K&S | Eva | Var | Hor | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Henrik Skaaning-Pedersen | Skakklubben Evans | 2254 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 68 | 98 | |
| 2 | Per Hansen | Fredericia Skakforening | 2104 | 13 | 13 | 10 | 17 | 10 | 13 | 56 | 76 | |
| 3 | CM Adrian Stenstrop Thorsen | Fredericia Skakforening | 2111 | 17 | 13 | 8 | 7 | 45 | 45 | |||
| 4 | Ole Bønnelykke | Esbjerg Skakforening | 2052 | 3 | 13 | 7 | 13 | 36 | 36 | |||
| 5 | Henrik Tranberg Jensen | Esbjerg Skakforening | 2022 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 29 | 33 | ||
| 6 | Hans Jørn Andresen | Varde Skakklub | 1913 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 28 | 34 | ||
| 7 | Sauran Bekmukhanov | Esbjerg Skakforening | 2024 | 5 | 8 | 6 | 8 | 27 | 27 | |||
| 8 | Dennis Munksgaard | Enkeltmedlem Sydjysk HK | 1963 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 25 | 27 | ||
| 9 | Jan Rosenberg | Springeren Kolding | 1922 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 24 | 27 | |
| 10 | Gert Aagaard | Skakklubben Evans | 1979 | 7 | 10 | 17 | 17 | |||||
| 11 | Md. Zaber Al Hamid | Kolding Skakklub | 2023 | 8 | 6 | 14 | 14 | |||||
| 12 | Jens Ingemann Madsen | Springeren Kolding | 2011 | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 13 | Tobias Iversen | Esbjerg Skakforening | 2032 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 14 | Jørgen Aaskov | Skakklubben Evans | 2026 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 15 | Jesper Lundager | Horsens Skakforening | 1920 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 16 | Willas B. Jørgensen | Haderslev Skakklub | 1926 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 17 | Karol Jakub Peronczyk | Skakklubben Evans | 1947 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 18 | Peter Martin Leimand | Ribe Skakklub | 2026 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 19 | FM Niels Jørgen Fries Nielsen | Springeren Kolding | 2337 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 20 | Damir Desevac | Jerne Skakklub | 1936 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 21 | Søren Sørensen | Horsens Skakforening | 1951 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 22 | Mads Bucka | Kolding Skakklub | 1913 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 23 | IM John Rødgaard | Esbjerg Skakforening | 2295 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 24 | CM Robert Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 2021 | X | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Daniel Munksgaard | 1983 | X | 0 | 0 | |||||||
| 26 | Dmitry Semenenko | Skive Skakklub | 2226 | X | 0 | 0 | ||||||
| 27 | FM Poul Rewitz | Skakklubben af 1968 | 2223 | X | 0 | 0 | ||||||
| 28 | IM Rasmus Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 2416 | X | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Alf Andries | Frem Skakklub | 2223 | X | 0 | 0 | ||||||
| 30 | FM Villads Majvang Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 2170 | X | 0 | 0 | ||||||
| 31 | IM Andreas Skytte Hagen | Næstved Skakklub | 2335 | X | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Kurt Hollesen | Tårnet Svendborg | 2005 | X | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Noah Skotte Frydendahl | Læseforeningens Skakklub | 1972 | X | 0 | 0 |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | K&S | Eva | Var | Hor | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1893 | 17 | 13 | 17 | 10 | 57 | 57 | |||
| 2 | Steffen Eg Munk | Varde Skakklub | 1738 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 17 | 10 | 48 | 56 |
| 3 | Xavi Normann Topp | Skakklubben Evans | 1851 | 10 | 6 | 4 | 17 | 37 | 37 | |||
| 4 | Nicholas Lindholm Olesen | Haderslev Skakklub | 1824 | 5 | 5 | 17 | 8 | 2 | 35 | 37 | ||
| 5 | Anders Brydsø | Varde Skakklub | 1848 | 10 | 10 | 13 | 33 | 33 | ||||
| 6 | Jesper Hegaard Thomsen | Nr. Snede Skakklub | 1853 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 31 | 34 | ||
| 7 | Andreas Kinch | Esbjerg Skakforening | 1757 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 31 | 35 | |
| 8 | Christoffer Vinther | Esbjerg Skakforening | 1855 | 3 | 7 | 17 | 27 | 27 | ||||
| 9 | Poul Wyff | Haderslev Skakklub | 1861 | 13 | 13 | 26 | 26 | |||||
| 10 | Mathias Granum | Skakklubben Alssund | 1798 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 11 | Elias Tipsmark Juulsen | Skakklubben Evans | 1705 | 1 | 13 | 14 | 14 | |||||
| 12 | Oleksandr Litvivov | Kolding Skakklub | 1821 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 13 | Simun Petur Anthoniussen | Kolding Skakklub | 1875 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | |||
| 14 | Henrik Krüger | Esbjerg Skakforening | 1838 | 7 | 5 | 12 | 12 | |||||
| 15 | Michael Leon Christensen | Fredericia Skakforening | 1827 | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 16 | Markus Lindholm Olesen | Haderslev Skakklub | 1817 | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 17 | Gert C. Jøhnk | Haderslev Skakklub | 1836 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 18 | Jan Schou-Jørgensen | Varde Skakklub | 1802 | 1 | 8 | 9 | 9 | |||||
| 19 | Sebastian Gråbæk | Gråsten Skakklub | 1794 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | ||||
| 20 | Svend Madsen | Esbjerg Skakforening | 1759 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||
| 21 | John Jessen | Skakklubben Evans | 1782 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 22 | Claus Marcussen | Fredericia Skakforening | 1844 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 23 | Rafael Cedric Say de Carvalho | Skakklubben Alssund | 1890 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 24 | Benny Christensen | Vojens Skakklub | 1785 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 25 | Bent Rømer Radoor | Esbjerg Skakforening | 1837 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 26 | Bjarne Meldgaard Rasmussen | Varde Skakklub | 1854 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 27 | Børge Schrøder | Haderslev Skakklub | 1778 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | Johan Tharne Hansen | Haderslev Skakklub | 1721 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Hans Erik Leimand | Ribe Skakklub | 1808 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | John Engstrøm | Nr. Snede Skakklub | 1894 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | Bent Christensen | Skakklubben Evans | 1709 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | Ewald Munksgaard | 1800 | X | 0 | 0 | |||||||
| 33 | Ludvig Bjerg | Læseforeningens Skakklub | 1877 | X | X | 0 | 0 | |||||
| 34 | Caroline Lindegaard Bruntse | Frem Skakklub | 1844 | X | 0 | 0 | ||||||
| 35 | Jessie Lou M. Cabezas | Holstebro Skakklub | 1888 | X | 0 | 0 | ||||||
| 36 | Frida Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1804 | X | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Alan Pattayil Shajan | Frem Skakklub | 1848 | X | 0 | 0 | ||||||
| 38 | Frederik Andersen | Læseforeningens Skakklub | 1788 | X | 0 | 0 | ||||||
| 39 | Poul-Erik Petersen | Silkeborg Skakklub af 1930 | 1858 | X | 0 | 0 | ||||||
| 40 | Thor Wind Andersen | 1899 | X | 0 | 0 |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | K&S | Eva | Var | Hor | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Peter Nissen | Varde Skakklub | 1697 | 10 | 13 | 17 | 17 | 13 | 60 | 70 | ||
| 2 | Sihela Damvidu Wanasundara Mudiyanselage | Kolding Skakklub | 1200 | 13 | 10 | 10 | 10 | 17 | 50 | 60 | ||
| 3 | Mickey Kristensen | Vojens Skakklub | 1648 | 7 | 17 | 17 | 8 | 49 | 49 | |||
| 4 | Jonas Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1668 | 17 | 10 | 8 | 3 | 7 | 7 | 42 | 52 | |
| 5 | Søren Krabbenhøft | Springeren Kolding | 1514 | 8 | 5 | 7 | 13 | 13 | 8 | 4 | 42 | 58 |
| 6 | Tommy Hansen | Springeren Kolding | 1651 | 5 | 17 | 5 | 7 | 8 | 6 | 38 | 48 | |
| 7 | Jakob Olesen Zerahn | Horsens Skakforening | 1646 | 13 | 6 | 5 | 5 | 29 | 29 | |||
| 8 | Storm Mølgaard Sørensen | Horsens Skakforening | 1531 | 13 | 10 | 23 | 23 | |||||
| 9 | Lars Hinge Jensen | Nr. Snede Skakklub | 1578 | 8 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | |||
| 10 | Anders Lunding Hansen | Horsens Skakforening | 1200 | 7 | 6 | 13 | 13 | |||||
| 11 | Claus Rasmussen | Esbjerg Skakforening | 1602 | 8 | 3 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Eik Bøgh Zerahn | Horsens Skakforening | 1573 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 13 | Emil Asger Hansen | Vojens Skakklub | 1400 | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 14 | Erik Pontoppidan | Skakklubben Evans | 1681 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 15 | Aage Valdemar Madsen | Nr. Snede Skakklub | 1434 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 16 | Ludvig Tandrup | Fredericia Skakforening | 1552 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 17 | Per Rønhild | Skakklubben Evans | 1511 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 18 | Konrad Markvard Berglund | Skakklubben Evans | 1305 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 19 | Jacob Ellehuus Heidemann | Haderslev Skakklub | 1500 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 20 | David Harlund | Springeren Kolding | 1561 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 21 | Ruben W. Nielsen | Skakklubben Evans | 1552 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 22 | Allan Thesbjerg | Skakklubben Evans | 1500 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 23 | Simon Tonsberg | Springeren Kolding | 1529 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 24 | Leon Burke | Kolding Skakklub | 1535 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | Viktor Markvard Berglund | Skakklubben Evans | 1470 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 26 | Kristian Ulmer | Fredericia Skakforening | 1587 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Erik Aaskov | Skakklubben Evans | 1636 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Markus Kristensen | 1503 | X | 0 | 0 | |||||||
| 29 | Asger Christensen | 1400 | X | 0 | 0 | |||||||
| 30 | Alfred Bruno Obel | 1500 | X | 0 | 0 | |||||||
| 31 | Julian Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1422 | X | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Mathias Jokszies | 1200 | X | 0 | 0 | |||||||
| 33 | Mattis Majvang Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1524 | X | 0 | 0 | ||||||
| 34 | Sigurd Bjerg | Læseforeningens Skakklub | 1654 | X | 0 | 0 | ||||||
| 35 | Spencer Skoubo Elcer | Frem Skakklub | 1561 | X | 0 | 0 | ||||||
| 36 | Vilje Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1470 | X | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Ishaan Bhavsar | Skakklubben Alssund | 1531 | X | 0 | 0 | ||||||
| 38 | Mohammadreza Khademi | Læseforeningens Skakklub | 1636 | X | 0 | 0 | ||||||
| 39 | Magnus Gøttsche | 1600 | X | 0 | 0 | |||||||
| 40 | Rune Gøttsche | X | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | Asger William Gandrup Christensen | 1500 | X | 0 | 0 | |||||||
| 42 | Ulrich Topp | X | 0 | 0 |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | K&S | Eva | Var | Hor | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Cheniru Kavinsa Kalugama | Kolding Skakklub | 1200 | 17 | 6 | 13 | 17 | 17 | 64 | 70 | ||
| 2 | Mykhailo Kasianov | 1200 | 17 | 8 | 10 | 5 | 10 | 45 | 50 | |||
| 3 | Dharsharnasri Sivakumar | Kolding Skakklub | 1200 | 3 | 3 | 7 | 13 | 13 | 36 | 39 | ||
| 4 | Rubin Qin | Fredericia Skakforening | 1257 | 5 | 7 | 7 | 10 | 29 | 29 | |||
| 5 | Carl Uldahl | 1414 | 6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 27 | 28 | |||
| 6 | Boris Minchev | 1582 | 17 | 7 | 24 | 24 | ||||||
| 7 | Kemindu Binuwara Senarathne | Kolding Skakklub | 1600 | 2 | 13 | 1 | 6 | 22 | 22 | |||
| 8 | Asmitha Sivakumar | 1200 | 8 | 6 | 7 | 21 | 21 | |||||
| 9 | Ask K. Krenk | Kolding Skakklub | 1200 | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 | 18 | |||
| 10 | Divyasri Vasanth | 1200 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 18 | 19 | |||
| 11 | Storm Mølgaard Sørensen | Horsens Skakforening | 1400 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 12 | Alberte Lindorf | 1200 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 13 | Kabilan Venkatesh | 1200 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 17 | ||
| 14 | Don Dihen Sansith Kalugama | Kolding Skakklub | 1200 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 14 | ||
| 15 | Hassel Hartmann | 1446 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 16 | Abishek Sivakumar | 1200 | 5 | 8 | 13 | 13 | ||||||
| 17 | Asger Christensen | 1200 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 18 | Jonathan Skovlund | 1200 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 19 | Anzor Abdukarimhodjaev | 1200 | 6 | 1 | 5 | 12 | 12 | |||||
| 20 | Gorm Gustav Zerahn | 1200 | 3 | 1 | 8 | 12 | 12 | |||||
| 21 | Yunus Osman | 1200 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||
| 22 | Emil Stidsen | Horsens Skakforening | 1500 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 23 | Rasmus Heeschen | Læseforeningens Skakklub | 1536 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 24 | Ismail Anggana | 1200 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 25 | Max Kruse Godskesen | Frem Skakklub | 1500 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 26 | David Hitz | Horsens Skakforening | 1200 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 27 | Wilhelm Leth Hedegaard | 1200 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 28 | Mateusz Grabowski | Kolding Skakklub | 1200 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 29 | Milosz Grabowski | Kolding Skakklub | 1200 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 30 | Noah Johan Hykkelbjerg-sejten | 1200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | Magnus Lindorf | Skakklubben Evans | 1200 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 32 | Tony Balle | Esbjerg Skakforening | 1200 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | Jacob Hvidbjerg Kjær Andersen | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Arthur Grann Lind | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Christian Leth Hedegaard | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Herman Bjerg | Læseforeningens Skakklub | 1200 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Roro Cox | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Samarth Shastri | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Joshua Høeg | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Micky Christiansen | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | Varshita Mohanraj | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | Lukas Køhn | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | Matvii Diduk | 1400 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | Christian Riedel | 1400 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | Wiktor Przemyslaw Nowicki | 1400 | 1 | 1 | 1 |