| Dato | Arrangør |
|---|---|
| 20-09-2025 | Fredericia |
| 25-10-2025 | Haderslev |
| 15-11-2025 | Kolding / Springeren |
| 28-12-2025 | Skakklubben Evans |
| 24-01-2026 | Varde |
| 14-02-2026 | Horsens |
| 07-03-2026 | Esbjerg |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | K&S | Eva | Var | Hor | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Hansen | Fredericia Skakforening | 2104 | 13 | 13 | 10 | 17 | 53 | 53 | |||
| 2 | Kim Henrik Skaaning-Pedersen | Skakklubben Evans | 2254 | 17 | 17 | 13 | 47 | 47 | ||||
| 3 | CM Adrian Stenstrop Thorsen | Fredericia Skakforening | 2111 | 17 | 13 | 8 | 38 | 38 | ||||
| 4 | Hans Jørn Andresen | Varde Skakklub | 1913 | 6 | 8 | 6 | 20 | 20 | ||||
| 5 | Dennis Munksgaard | Enkeltmedlem Sydjysk HK | 1963 | 2 | 10 | 5 | 17 | 17 | ||||
| 6 | Gert Aagaard | Skakklubben Evans | 1979 | 7 | 10 | 17 | 17 | |||||
| 7 | Jan Rosenberg | Springeren Kolding | 1922 | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 14 | |||
| 8 | Md. Zaber Al Hamid | Kolding Skakklub | 2023 | 8 | 6 | 14 | 14 | |||||
| 9 | Sauran Bekmukhanov | Esbjerg Skakforening | 2024 | 5 | 8 | 13 | 13 | |||||
| 10 | Tobias Iversen | Esbjerg Skakforening | 2032 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | Henrik Tranberg Jensen | Esbjerg Skakforening | 2022 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 12 | Jens Ingemann Madsen | Springeren Kolding | 2011 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 13 | Jørgen Aaskov | Skakklubben Evans | 2026 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 14 | Willas B. Jørgensen | Haderslev Skakklub | 1926 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 15 | Peter Martin Leimand | Ribe Skakklub | 2026 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 16 | FM Niels Jørgen Fries Nielsen | Springeren Kolding | 2337 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 17 | Ole Bønnelykke | Esbjerg Skakforening | 2052 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 18 | Mads Bucka | Kolding Skakklub | 1913 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 19 | Alf Andries | Frem Skakklub | 2223 | X | 0 | 0 | ||||||
| 20 | FM Villads Majvang Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 2170 | X | 0 | 0 | ||||||
| 21 | IM Andreas Skytte Hagen | Næstved Skakklub | 2335 | X | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Kurt Hollesen | Tårnet Svendborg | 2005 | X | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Noah Skotte Frydendahl | Læseforeningens Skakklub | 1972 | X | 0 | 0 |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | K&S | Eva | Var | Hor | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1893 | 17 | 13 | 17 | 47 | 47 | ||||
| 2 | Nicholas Lindholm Olesen | Haderslev Skakklub | 1824 | 5 | 5 | 17 | 27 | 27 | ||||
| 3 | Steffen Eg Munk | Varde Skakklub | 1738 | 13 | 1 | 8 | 2 | 24 | 24 | |||
| 4 | Anders Brydsø | Varde Skakklub | 1848 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||
| 5 | Xavi Normann Topp | Skakklubben Evans | 1851 | 10 | 6 | 4 | 20 | 20 | ||||
| 6 | Mathias Granum | Skakklubben Alssund | 1798 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 7 | Jesper Hegaard Thomsen | Nr. Snede Skakklub | 1853 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||
| 8 | Elias Tipsmark Juulsen | Skakklubben Evans | 1705 | 1 | 13 | 14 | 14 | |||||
| 9 | Oleksandr Litvivov | Kolding Skakklub | 1821 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 10 | Andreas Kinch | Esbjerg Skakforening | 1757 | 8 | 1 | 3 | 12 | 12 | ||||
| 11 | Henrik Krüger | Esbjerg Skakforening | 1838 | 7 | 5 | 12 | 12 | |||||
| 12 | Michael Leon Christensen | Fredericia Skakforening | 1827 | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 13 | Christoffer Vinther | Esbjerg Skakforening | 1855 | 3 | 7 | 10 | 10 | |||||
| 14 | Gert C. Jøhnk | Haderslev Skakklub | 1836 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 15 | Svend Madsen | Esbjerg Skakforening | 1759 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||
| 16 | Simun Petur Anthoniussen | Kolding Skakklub | 1875 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||
| 17 | John Jessen | Skakklubben Evans | 1782 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 18 | Claus Marcussen | Fredericia Skakforening | 1844 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 19 | Rafael Cedric Say de Carvalho | Skakklubben Alssund | 1890 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 20 | Benny Christensen | Vojens Skakklub | 1785 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 21 | Bent Rømer Radoor | Esbjerg Skakforening | 1837 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 22 | Sebastian Gråbæk | Gråsten Skakklub | 1794 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 23 | Børge Schrøder | Haderslev Skakklub | 1778 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 24 | Johan Tharne Hansen | Haderslev Skakklub | 1721 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | Hans Erik Leimand | Ribe Skakklub | 1808 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | Jan Schou-Jørgensen | Varde Skakklub | 1802 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | John Engstrøm | Nr. Snede Skakklub | 1894 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Bent Christensen | Skakklubben Evans | 1709 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Jessie Lou M. Cabezas | Holstebro Skakklub | 1888 | X | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Frida Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1804 | X | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Ludvig Bjerg | Læseforeningens Skakklub | 1877 | X | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Alan Pattayil Shajan | Frem Skakklub | 1848 | X | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Frederik Andersen | Læseforeningens Skakklub | 1788 | X | 0 | 0 | ||||||
| 34 | Poul-Erik Petersen | Silkeborg Skakklub af 1930 | 1858 | X | 0 | 0 | ||||||
| 35 | Thor Wind Andersen | 1899 | X | 0 | 0 |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | K&S | Eva | Var | Hor | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Peter Nissen | Varde Skakklub | 1697 | 10 | 13 | 17 | 40 | 40 | ||||
| 2 | Jonas Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1668 | 17 | 10 | 8 | 3 | 38 | 38 | |||
| 3 | Tommy Hansen | Springeren Kolding | 1651 | 5 | 17 | 5 | 7 | 34 | 34 | |||
| 4 | Søren Krabbenhøft | Springeren Kolding | 1514 | 8 | 5 | 7 | 13 | 33 | 33 | |||
| 5 | Jakob Olesen Zerahn | Horsens Skakforening | 1646 | 13 | 6 | 5 | 24 | 24 | ||||
| 6 | Mickey Kristensen | Vojens Skakklub | 1648 | 7 | 17 | 24 | 24 | |||||
| 7 | Sihela Damvidu Wanasundara Mudiyanselage | Kolding Skakklub | 1200 | 13 | 10 | 23 | 23 | |||||
| 8 | Claus Rasmussen | Esbjerg Skakforening | 1602 | 8 | 3 | 11 | 11 | |||||
| 9 | Eik Bøgh Zerahn | Horsens Skakforening | 1573 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 10 | Emil Asger Hansen | Vojens Skakklub | 1400 | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Erik Pontoppidan | Skakklubben Evans | 1681 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 12 | Lars Hinge Jensen | Nr. Snede Skakklub | 1578 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 13 | Ludvig Tandrup | Fredericia Skakforening | 1552 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 14 | Per Rønhild | Skakklubben Evans | 1511 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 15 | Konrad Markvard Berglund | Skakklubben Evans | 1305 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 16 | David Harlund | Springeren Kolding | 1561 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 17 | Ruben W. Nielsen | Skakklubben Evans | 1552 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 18 | Allan Thesbjerg | Skakklubben Evans | 1500 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 19 | Simon Tonsberg | Springeren Kolding | 1529 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | Leon Burke | Kolding Skakklub | 1535 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 21 | Viktor Markvard Berglund | Skakklubben Evans | 1470 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | Kristian Ulmer | Fredericia Skakforening | 1587 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | Erik Aaskov | Skakklubben Evans | 1636 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Alfred Bruno Obel | 1500 | X | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Julian Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1422 | X | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Mathias Jokszies | 1200 | X | 0 | 0 | |||||||
| 27 | Mattis Majvang Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1524 | X | 0 | 0 | ||||||
| 28 | Sigurd Bjerg | Læseforeningens Skakklub | 1654 | X | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Spencer Skoubo Elcer | Frem Skakklub | 1561 | X | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Vilje Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1470 | X | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Ishaan Bhavsar | Skakklubben Alssund | 1531 | X | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Mohammadreza Khademi | Læseforeningens Skakklub | 1636 | X | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Magnus Gøttsche | 1600 | X | 0 | 0 | |||||||
| 34 | Rune Gøttsche | X | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | Asger William Gandrup Christensen | 1500 | X | 0 | 0 | |||||||
| 36 | Ulrich Topp | X | 0 | 0 |
| Plac. | Navn | Klub | Rating | Fre | Had | K&S | Eva | Var | Hor | Esb | SGG (4) |
SGG (alle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhailo Kasianov | 1200 | 17 | 8 | 10 | 35 | 35 | |||||
| 2 | Carl Uldahl | 1414 | 6 | 10 | 5 | 6 | 27 | 27 | ||||
| 3 | Asmitha Sivakumar | 1200 | 8 | 6 | 7 | 21 | 21 | |||||
| 4 | Rubin Qin | Fredericia Skakforening | 1257 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | ||||
| 5 | Boris Minchev | 1582 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 6 | Cheniru Kalungama | 1200 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 7 | Alberte Lindorf | 1200 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 8 | Kemindu Binuwara Senarathne | Kolding Skakklub | 1600 | 2 | 13 | 1 | 16 | 16 | ||||
| 9 | Hassel Hartmann | 1446 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 10 | Abishek Sivakumar | 1200 | 5 | 8 | 13 | 13 | ||||||
| 11 | Asger Christensen | 1200 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 12 | Jonathan Skovlund | 1200 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 13 | Ask K. Krenk | Kolding Skakklub | 1200 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 14 | Rasmus Heeschen | Læseforeningens Skakklub | 1536 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 15 | Ismail Anggana | 1200 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 16 | Max Kruse Godskesen | Frem Skakklub | 1500 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 17 | Divyasri Vasanth | 1200 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 18 | Wilhelm Leth Hedegaard | 1200 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 19 | Anzor Abdukarimhodjaev | 1200 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||
| 20 | Kabilan Venkatesh | 1200 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 21 | Dharsharnasri Sivakumar | Kolding Skakklub | 1200 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 22 | Don Cheniru Kavinsa Kalugama | 1200 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 23 | Gorm Gustav Zerahn | 1200 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 24 | Mateusz Grabowski | 1200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | Milosz Grabowski | 1200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 26 | Noah Johan Hykkelbjerg-sejten | 1200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 27 | Magnus Lindorf | Skakklubben Evans | 1200 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | Arthur Grann Lind | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Christian Leth Hedegaard | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Herman Bjerg | Læseforeningens Skakklub | 1200 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | Roro Cox | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Samarth Shastri | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Joshua Høeg | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Dihen Kalugauma | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Micky Christiansen | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Varshita Mohanraj | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Lukas Køhn | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Matvii Diduk | 1400 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Christian Riedel | 1400 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Don Dihen Sansith Kalugama | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | Wiktor Przemyslaw Nowicki | 1400 | 1 | 1 | 1 |